銅陵學院2020年專升本分專業(yè)招生計劃表
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學科門類 | 計劃數(shù) | 辦學地點 |
合計 | 1020 | ||||
120203K | 會計學 | 2 | 管理學 | 140 | 銅陵學院 |
120207 | 審計學 | 2 | 管理學 | 50 | 銅陵學院 |
120206 | 人力資源管理 | 2 | 管理學 | 90 | 銅陵學院 |
120403 | 勞動與社會保障 | 2 | 管理學 | 50 | 銅陵學院 |
20304 | 投資學 | 2 | 經(jīng)濟學 | 50 | 銅陵學院 |
20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 經(jīng)濟學 | 50 | 銅陵學院 |
80801 | 自動化 | 2 | 工學 | 150 | 銅陵學院 |
81001 | 土木工程 | 2 | 工學 | 90 | 銅陵學院 |
80906 | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 工學 | 50 | 銅陵學院 |
80203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 工學 | 50 | 銅陵學院 |
80208 | 汽車服務工程 | 2 | 工學 | 50 | 銅陵學院 |
50262 | 商務英語 | 2 | 文學 | 50 | 安徽國際商務職業(yè)學院 |
120801 | 電子商務 | 2 | 管理學 | 100 | 安徽國際商務職業(yè)學院 |
020301K | 金融學 | 2 | 經(jīng)濟學 | 50 | 安徽國際商務職業(yè)學 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預約

安徽專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除